Description des produits
Spécification technique :
Numéro de pièce : plaque de base de plaque d'usure Caterpillar 138-0030/138-0032.
Poids : bienvenue pour vous renseigner
Remplacement : marque Caterpillar
Matériau : acier faiblement allié/forgeage/acier allié de haute spécification
Processus : moulage de précision/moulage à la cire perdue/coulage en sable/forgeage
Choc supérieur ou égal à 20J
Dureté : 48-52HRC
| Modèle | Numéro de pièce | Numéro alternatif | Description |
|---|---|---|---|
| 815.815B | 5V4311 | 5V-4311 | Tige de doigt |
| 825.835 | 8K9171 | 8K-9171 | Pied de bourrage de roche |
| 815 815B | 2V7053 | 2V-7053 | Pied de bourrage |
| 825C,835 | 2V6628 | 2V-6628 | Pied de bourrage |
| 825C | 4V0668 | 4V-0668 | Pied de bourrage de roche |
| 815,815B | 4V3851 | 4V-3851 | Pied de bourrage de roche |
| 824B,825B | 7K2939 | 7K-2939 | Pied de bourrage de roche |
| 815 | 8K9189 | 8K-9189 | Pied de bourrage de roche |
| 815F | 7K6908 | 7K-6908 | Base |
| série 30 | 1380030 | 138-0030 | Plaque de base |
| série 40 | 1380040 | 138-0040 | Plaque de base |
| série 50 | 1380050 | 138-0050 | Plaque de base |
| série 20 | 1380020 | 138-0020 | Plaque d'usure (standard) |
| série 20 | 1380022 | 138-0022 | Plaque d'usure (standard) |
| série 30 | 1380032 | 138-0032 | Plaque d'usure (standard) |
| série 40 | 1380042 | 138-0042 | Plaque d'usure (standard) |
| série 50 | 1380052 | 138-0052 | Plaque d'usure (standard) |
| série 20 | 1380023 | 138-0023 | Plaque d'usure (robuste) |
| série 30 | 1380033 | 138-0033 | Plaque d'usure (robuste) |
| série 40 | 1380043 | 138-0043 | Plaque d'usure (robuste) |
| série 50 | 1380053 | 138-0053 | Plaque d'usure (robuste) |
étiquette à chaud: Plaque de base de plaque d'usure Caterpillar 138-0030/138-0032, Chine Plaque de base de plaque d'usure Caterpillar 138-0030/138-0032 fabricants, fournisseurs, usine















